
Japan
Pronostics J1 League
Tous les pronostics J1 League du modèle odex : les prochains matchs avec leur probabilité et leur meilleure cote, le classement actuel et l'issue des derniers pronostics.
Prochains pronostics
Pas encore de pronostics pour ce championnat. Ils apparaissent quelques heures avant le coup d'envoi.
Classement
J-League| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +19 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +15 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | +13 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | +8 | 22 | |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | +5 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | -5 | 7 | |
| 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | |
| 20 | 10 | 0 | 4 | 6 | -14 | 4 |
Derniers résultats
Domicile ou nul
0–0@1.3671 %Gagné
Nul ou extérieur
2–2@1.2577 %Gagné
Domicile ou nul
1–1@1.4666 %Gagné
Domicile ou nul
2–2@1.2278 %Gagné
Domicile ou nul
3–0@1.2478 %Gagné
Domicile ou nul
1–3@1.2081 %Perdu
Nul ou extérieur
0–4@1.2279 %Gagné
Chaque pronostic, en direct, dans votre poche.
Scores en direct, alertes buts et tous les pronostics : gratuit sur Android.