
Japan
J1 League: typy
Wszystkie typy J1 League z modelu odex: nadchodzące mecze z prawdopodobieństwem i najlepszym kursem, aktualna tabela i wyniki ostatnich typów.
Nadchodzące typy
Brak nadchodzących typów w tej lidze. Pojawiają się kilka godzin przed meczem.
Tabela
J-League| # | Drużyna | M | Z | R | P | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +19 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +15 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | +13 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | +8 | 22 | |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | +5 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | -5 | 7 | |
| 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | |
| 20 | 10 | 0 | 4 | 6 | -14 | 4 |
Ostatnie wyniki
Gospodarze lub remis
0–0@1.3671%Wygrany
Remis lub goście
2–2@1.2577%Wygrany
Gospodarze lub remis
1–1@1.4666%Wygrany
Gospodarze lub remis
2–2@1.2278%Wygrany
Gospodarze lub remis
3–0@1.2478%Wygrany
Gospodarze lub remis
1–3@1.2081%Przegrany
Remis lub goście
0–4@1.2279%Wygrany
Każdy typ, na żywo, w Twojej kieszeni.
Wyniki na żywo, powiadomienia o golach i wszystkie typy — za darmo na Androida.