
Italy
Ponturi Serie A
Toate ponturile Serie A ale modelului odex: meciurile următoare cu probabilitatea și cea mai bună cotă, clasamentul actual și cum s-au încheiat ultimele ponturi.
8 din ultimele 12 ponturi câștigate
Ponturi următoare
Clasament
Serie A| # | Echipă | MJ | V | E | Î | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | +10 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 | 17 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
Ultimele rezultate
Oaspeți
0–3@2.4540 %Câștigat
Sub 2.5
4–0@1.8254 %Pierdut
Gazde sau egal
3–2@1.2778 %Câștigat
Egal sau oaspeți
1–3@1.3572 %Câștigat
Gazde sau egal
0–3@1.2678 %Pierdut
Sub 2.5
2–0@2.2744 %Câștigat
Peste 2.5
1–3@1.7158 %Câștigat
Egal sau oaspeți
1–0@1.2179 %Pierdut
Sub 3.5
4–2@1.7656 %Pierdut
Gazde sau egal
2–1@1.3871 %Câștigat
Peste 3.5
3–1@2.3942 %Câștigat
Egal sau oaspeți
1–1@1.2578 %Câștigat
Fiecare pont, live, în buzunarul tău.
Scoruri live, alerte de gol și toate ponturile: gratuit pe Android.