
Turkey
Ponturi Süper Lig
Toate ponturile Süper Lig ale modelului odex: meciurile următoare cu probabilitatea și cea mai bună cotă, clasamentul actual și cum s-au încheiat ultimele ponturi.
Ponturi următoare
Clasament
Süper Lig| # | Echipă | MJ | V | E | Î | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +11 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -6 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | |
| 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | -20 | 3 |
Ultimele rezultate
Peste 3.5
2–0@2.4441 %Pierdut
Gazde sau egal
2–1@1.2280 %Câștigat
Oaspeți
1–2@2.4941 %Câștigat
Peste 1.5
3–0@1.2080 %Câștigat
Gazde sau egal
1–0@1.2379 %Câștigat
Peste 3.5
0–1@2.2544 %Pierdut
Sub 2.5
2–1@2.1047 %Pierdut
Peste 1.5
0–4@1.2677 %Câștigat
Peste 1.5
2–1@1.2180 %Câștigat
Fiecare pont, live, în buzunarul tău.
Scoruri live, alerte de gol și toate ponturile: gratuit pe Android.