
Spain
Pronostics La Liga
Tous les pronostics La Liga du modèle odex : les prochains matchs avec leur probabilité et leur meilleure cote, le classement actuel et l'issue des derniers pronostics.
10 des 13 derniers pronostics gagnés
Prochains pronostics
Classement
Primera División| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | +3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -12 | 4 |
Derniers résultats
Nul ou extérieur
1–1@1.4568 %Gagné
Moins de 3.5
4–1@1.8655 %Perdu
Extérieur
2–5@2.2944 %Gagné
Plus de 1.5
2–1@1.4268 %Gagné
Nul ou extérieur
0–0@1.3870 %Gagné
Plus de 3.5
2–5@1.7957 %Gagné
Moins de 3.5
0–0@1.7557 %Gagné
Nul ou extérieur
0–1@1.2678 %Gagné
Domicile
1–1@2.1746 %Perdu
Plus de 1.5
3–3@1.3572 %Gagné
Domicile ou nul
2–2@1.4468 %Gagné
Moins de 3.5
5–2@1.4468 %Perdu
Plus de 2.5
3–2@1.8155 %Gagné
Chaque pronostic, en direct, dans votre poche.
Scores en direct, alertes buts et tous les pronostics : gratuit sur Android.