
Spain
Ponturi La Liga
Toate ponturile La Liga ale modelului odex: meciurile următoare cu probabilitatea și cea mai bună cotă, clasamentul actual și cum s-au încheiat ultimele ponturi.
10 din ultimele 13 ponturi câștigate
Ponturi următoare
Clasament
Primera División| # | Echipă | MJ | V | E | Î | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | +3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -12 | 4 |
Ultimele rezultate
Egal sau oaspeți
1–1@1.4568 %Câștigat
Sub 3.5
4–1@1.8655 %Pierdut
Oaspeți
2–5@2.2944 %Câștigat
Peste 1.5
2–1@1.4268 %Câștigat
Egal sau oaspeți
0–0@1.3870 %Câștigat
Peste 3.5
2–5@1.7957 %Câștigat
Sub 3.5
0–0@1.7557 %Câștigat
Egal sau oaspeți
0–1@1.2678 %Câștigat
Gazde
1–1@2.1746 %Pierdut
Peste 1.5
3–3@1.3572 %Câștigat
Gazde sau egal
2–2@1.4468 %Câștigat
Sub 3.5
5–2@1.4468 %Pierdut
Peste 2.5
3–2@1.8155 %Câștigat
Fiecare pont, live, în buzunarul tău.
Scoruri live, alerte de gol și toate ponturile: gratuit pe Android.