
Spain
Pronostici La Liga
Tutti i pronostici La Liga del modello odex: le prossime partite con probabilità e quota migliore, la classifica attuale e com'è andata con gli ultimi pronostici.
10 degli ultimi 13 pronostici vinti
Prossimi pronostici
Classifica
Primera División| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | +3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -12 | 4 |
Ultimi risultati
Pareggio o trasferta
1–1@1.4568%Vinto
Under 3.5
4–1@1.8655%Perso
Trasferta
2–5@2.2944%Vinto
Over 1.5
2–1@1.4268%Vinto
Pareggio o trasferta
0–0@1.3870%Vinto
Over 3.5
2–5@1.7957%Vinto
Under 3.5
0–0@1.7557%Vinto
Pareggio o trasferta
0–1@1.2678%Vinto
Casa
1–1@2.1746%Perso
Over 1.5
3–3@1.3572%Vinto
Casa o pareggio
2–2@1.4468%Vinto
Under 3.5
5–2@1.4468%Perso
Over 2.5
3–2@1.8155%Vinto
Ogni pronostico, in diretta, in tasca.
Risultati in diretta, notifiche dei gol e tutti i pronostici: gratis su Android.