
England
Pronostici Premier League
Tutti i pronostici Premier League del modello odex: le prossime partite con probabilità e quota migliore, la classifica attuale e com'è andata con gli ultimi pronostici.
7 degli ultimi 10 pronostici vinti
Prossimi pronostici
Classifica
Premier League| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +6 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Ultimi risultati
Under 2.5
3–1@2.4640%Perso
Under 3.5
0–1@1.3671%Vinto
Under 3.5
2–0@1.4269%Vinto
Casa
1–1@2.5140%Perso
Under 2.5
0–1@2.4541%Vinto
Casa o pareggio
1–0@1.2280%Vinto
Casa
3–2@1.2678%Vinto
Pareggio o trasferta
0–2@1.4070%Vinto
Pareggio o trasferta
4–1@1.3671%Perso
Pareggio o trasferta
0–3@1.4368%Vinto
Ogni pronostico, in diretta, in tasca.
Risultati in diretta, notifiche dei gol e tutti i pronostici: gratis su Android.