
England
Premier League: typy
Wszystkie typy Premier League z modelu odex: nadchodzące mecze z prawdopodobieństwem i najlepszym kursem, aktualna tabela i wyniki ostatnich typów.
Wygrane: 7 z 10 ostatnich typów
Nadchodzące typy
Tabela
Premier League| # | Drużyna | M | Z | R | P | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +6 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Ostatnie wyniki
Poniżej 2.5
3–1@2.4640%Przegrany
Poniżej 3.5
0–1@1.3671%Wygrany
Poniżej 3.5
2–0@1.4269%Wygrany
Gospodarze
1–1@2.5140%Przegrany
Poniżej 2.5
0–1@2.4541%Wygrany
Gospodarze lub remis
1–0@1.2280%Wygrany
Gospodarze
3–2@1.2678%Wygrany
Remis lub goście
0–2@1.4070%Wygrany
Remis lub goście
4–1@1.3671%Przegrany
Remis lub goście
0–3@1.4368%Wygrany
Każdy typ, na żywo, w Twojej kieszeni.
Wyniki na żywo, powiadomienia o golach i wszystkie typy — za darmo na Androida.