
England
Palpites Premier League
Todos os palpites de Premier League do modelo do odex: próximos jogos com probabilidade e melhor odd, a classificação atual e como terminaram os últimos palpites.
7 dos últimos 10 palpites acertaram
Próximos palpites
Classificação
Premier League| # | Time | J | V | E | D | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +6 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Últimos resultados
Menos de 2.5
3–1@2.4640%Perdeu
Menos de 3.5
0–1@1.3671%Ganhou
Menos de 3.5
2–0@1.4269%Ganhou
Mandante
1–1@2.5140%Perdeu
Menos de 2.5
0–1@2.4541%Ganhou
Mandante ou empate
1–0@1.2280%Ganhou
Mandante
3–2@1.2678%Ganhou
Empate ou visitante
0–2@1.4070%Ganhou
Empate ou visitante
4–1@1.3671%Perdeu
Empate ou visitante
0–3@1.4368%Ganhou
Cada palpite, ao vivo, no seu bolso.
Placar ao vivo, alertas de gol e todos os palpites: grátis no Android.