
England
Ponturi Premier League
Toate ponturile Premier League ale modelului odex: meciurile următoare cu probabilitatea și cea mai bună cotă, clasamentul actual și cum s-au încheiat ultimele ponturi.
7 din ultimele 10 ponturi câștigate
Ponturi următoare
Clasament
Premier League| # | Echipă | MJ | V | E | Î | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +6 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Ultimele rezultate
Sub 2.5
3–1@2.4640 %Pierdut
Sub 3.5
0–1@1.3671 %Câștigat
Sub 3.5
2–0@1.4269 %Câștigat
Gazde
1–1@2.5140 %Pierdut
Sub 2.5
0–1@2.4541 %Câștigat
Gazde sau egal
1–0@1.2280 %Câștigat
Gazde
3–2@1.2678 %Câștigat
Egal sau oaspeți
0–2@1.4070 %Câștigat
Egal sau oaspeți
4–1@1.3671 %Pierdut
Egal sau oaspeți
0–3@1.4368 %Câștigat
Fiecare pont, live, în buzunarul tău.
Scoruri live, alerte de gol și toate ponturile: gratuit pe Android.