
Turkey
Pronósticos 1. Lig
Todos los pronósticos de 1. Lig del modelo de odex: próximos partidos con su probabilidad y mejor cuota, la clasificación actual y cómo terminaron los últimos pronósticos.
9 de los últimos 14 pronósticos acertados
Próximos pronósticos
Clasificación
Lig A| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +7 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | +8 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | +3 | 14 | |
| 12 | 11 | 2 | 7 | 2 | +1 | 13 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | -5 | 9 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 11 | 1 | 2 | 8 | -17 | 5 | |
| 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
Últimos resultados
Local
2–0@1.5067 %Acertado
Más de 1.5
1–2@1.2576 %Acertado
Local o empate
2–2@1.2080 %Acertado
Más de 1.5
2–1@1.3671 %Acertado
Más de 1.5
1–1@1.2477 %Acertado
Empate o visitante
0–3@1.2082 %Acertado
Más de 2.5
1–0@2.0549 %Fallado
Empate o visitante
0–4@1.3870 %Acertado
Local
0–0@1.9850 %Fallado
Menos de 2.5
0–1@2.1048 %Nulo
Local o empate
4–2@1.2080 %Acertado
Local o empate
1–2@1.2181 %Fallado
Local o empate
1–4@1.3771 %Fallado
Local o empate
1–1@1.3573 %Acertado
Local o empate
1–2@1.2181 %Fallado
Cada pronóstico, en directo, en tu bolsillo.
Resultados en directo, alertas de goles y todos los pronósticos: gratis en Android.