
Turkey
Pronostics 1. Lig
Tous les pronostics 1. Lig du modèle odex : les prochains matchs avec leur probabilité et leur meilleure cote, le classement actuel et l'issue des derniers pronostics.
9 des 14 derniers pronostics gagnés
Prochains pronostics
Classement
Lig A| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +7 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | +8 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | +3 | 14 | |
| 12 | 11 | 2 | 7 | 2 | +1 | 13 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | -5 | 9 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 11 | 1 | 2 | 8 | -17 | 5 | |
| 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
Derniers résultats
Domicile
2–0@1.5067 %Gagné
Plus de 1.5
1–2@1.2576 %Gagné
Domicile ou nul
2–2@1.2080 %Gagné
Plus de 1.5
2–1@1.3671 %Gagné
Plus de 1.5
1–1@1.2477 %Gagné
Nul ou extérieur
0–3@1.2082 %Gagné
Plus de 2.5
1–0@2.0549 %Perdu
Nul ou extérieur
0–4@1.3870 %Gagné
Domicile
0–0@1.9850 %Perdu
Moins de 2.5
0–1@2.1048 %Annulé
Domicile ou nul
4–2@1.2080 %Gagné
Domicile ou nul
1–2@1.2181 %Perdu
Domicile ou nul
1–4@1.3771 %Perdu
Domicile ou nul
1–1@1.3573 %Gagné
Domicile ou nul
1–2@1.2181 %Perdu
Chaque pronostic, en direct, dans votre poche.
Scores en direct, alertes buts et tous les pronostics : gratuit sur Android.