
Turkey
Pronostici 1. Lig
Tutti i pronostici 1. Lig del modello odex: le prossime partite con probabilità e quota migliore, la classifica attuale e com'è andata con gli ultimi pronostici.
9 degli ultimi 14 pronostici vinti
Prossimi pronostici
Classifica
Lig A| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +7 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | +8 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | +3 | 14 | |
| 12 | 11 | 2 | 7 | 2 | +1 | 13 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | -5 | 9 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 11 | 1 | 2 | 8 | -17 | 5 | |
| 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
Ultimi risultati
Casa
2–0@1.5067%Vinto
Over 1.5
1–2@1.2576%Vinto
Casa o pareggio
2–2@1.2080%Vinto
Over 1.5
2–1@1.3671%Vinto
Over 1.5
1–1@1.2477%Vinto
Pareggio o trasferta
0–3@1.2082%Vinto
Over 2.5
1–0@2.0549%Perso
Pareggio o trasferta
0–4@1.3870%Vinto
Casa
0–0@1.9850%Perso
Under 2.5
0–1@2.1048%Annullato
Casa o pareggio
4–2@1.2080%Vinto
Casa o pareggio
1–2@1.2181%Perso
Casa o pareggio
1–4@1.3771%Perso
Casa o pareggio
1–1@1.3573%Vinto
Casa o pareggio
1–2@1.2181%Perso
Ogni pronostico, in diretta, in tasca.
Risultati in diretta, notifiche dei gol e tutti i pronostici: gratis su Android.