
Turkey
Palpites 1. Lig
Todos os palpites de 1. Lig do modelo do odex: próximos jogos com probabilidade e melhor odd, a classificação atual e como terminaram os últimos palpites.
9 dos últimos 14 palpites acertaram
Próximos palpites
Classificação
Lig A| # | Time | J | V | E | D | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +7 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | +8 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | +3 | 14 | |
| 12 | 11 | 2 | 7 | 2 | +1 | 13 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | -5 | 9 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 11 | 1 | 2 | 8 | -17 | 5 | |
| 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
Últimos resultados
Mandante
2–0@1.5067%Ganhou
Mais de 1.5
1–2@1.2576%Ganhou
Mandante ou empate
2–2@1.2080%Ganhou
Mais de 1.5
2–1@1.3671%Ganhou
Mais de 1.5
1–1@1.2477%Ganhou
Empate ou visitante
0–3@1.2082%Ganhou
Mais de 2.5
1–0@2.0549%Perdeu
Empate ou visitante
0–4@1.3870%Ganhou
Mandante
0–0@1.9850%Perdeu
Menos de 2.5
0–1@2.1048%Anulado
Mandante ou empate
4–2@1.2080%Ganhou
Mandante ou empate
1–2@1.2181%Perdeu
Mandante ou empate
1–4@1.3771%Perdeu
Mandante ou empate
1–1@1.3573%Ganhou
Mandante ou empate
1–2@1.2181%Perdeu
Cada palpite, ao vivo, no seu bolso.
Placar ao vivo, alertas de gol e todos os palpites: grátis no Android.