
Turkey
1. Lig voorspellingen
Alle 1. Lig-voorspellingen uit het odex-model: komende wedstrijden met kans en beste quotering, de actuele stand en hoe de laatste voorspellingen afliepen.
9 van de laatste 14 voorspellingen gewonnen
Komende voorspellingen
Stand
Lig A| # | Team | G | W | G | V | +/- | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +7 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | +8 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | +3 | 14 | |
| 12 | 11 | 2 | 7 | 2 | +1 | 13 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | -5 | 9 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 11 | 1 | 2 | 8 | -17 | 5 | |
| 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
Laatste uitslagen
Thuis
2–0@1.5067%Gewonnen
Over 1.5
1–2@1.2576%Gewonnen
Thuis of gelijk
2–2@1.2080%Gewonnen
Over 1.5
2–1@1.3671%Gewonnen
Over 1.5
1–1@1.2477%Gewonnen
Gelijk of uit
0–3@1.2082%Gewonnen
Over 2.5
1–0@2.0549%Verloren
Gelijk of uit
0–4@1.3870%Gewonnen
Thuis
0–0@1.9850%Verloren
Onder 2.5
0–1@2.1048%Ongeldig
Thuis of gelijk
4–2@1.2080%Gewonnen
Thuis of gelijk
1–2@1.2181%Verloren
Thuis of gelijk
1–4@1.3771%Verloren
Thuis of gelijk
1–1@1.3573%Gewonnen
Thuis of gelijk
1–2@1.2181%Verloren
Elke voorspelling, live, in je broekzak.
Livescores, goalmeldingen en alle voorspellingen: gratis op Android.