
England
Ponturi Championship
Toate ponturile Championship ale modelului odex: meciurile următoare cu probabilitatea și cea mai bună cotă, clasamentul actual și cum s-au încheiat ultimele ponturi.
10 din ultimele 10 ponturi câștigate
Ponturi următoare
Clasament
Championship| # | Echipă | MJ | V | E | Î | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +6 | 21 | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | +6 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | +11 | 16 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | |
| 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | -3 | 14 | |
| 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13 | |
| 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 16 | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 11 | |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | +1 | 10 | |
| 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | 9 | |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
| 21 | 10 | 1 | 5 | 4 | -4 | 8 | |
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | |
| 23 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | |
| 24 | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 |
Ultimele rezultate
Sub 3.5
1–1@1.4467 %Câștigat
Peste 2.5
2–2@1.3771 %Câștigat
Sub 3.5
1–2@1.4268 %Câștigat
Peste 1.5
0–6@1.2278 %Câștigat
Gazde sau egal
3–2@1.4070 %Câștigat
Gazde sau egal
4–1@1.2378 %Câștigat
Peste 1.5
4–0@1.2677 %Câștigat
Peste 1.5
2–3@1.2579 %Câștigat
Gazde sau egal
5–1@1.2379 %Câștigat
Peste 1.5
1–3@1.2080 %Câștigat
Fiecare pont, live, în buzunarul tău.
Scoruri live, alerte de gol și toate ponturile: gratuit pe Android.